Einzelhandelskennzahlen (Regensburg)
|
| Rang * | Ø ** |
Kaufkennziffer 2010 pro Einwohner | 106,42 | 33 | 99,97 |
Umsatzkennziffer 2010 pro Einwohner | 179,27 | 23 | 130,85 |
Zentralitätskennziffer 2010 | 168,46 | 28 | 131,12 |
Einzelhandelskaufkraft 2010 pro Einwohner in Euro | 5.869,00 | 33 | 5.513,02 |
Einzelhandelsumsatz absolut 2010 in 1000 Euro | 1.207.348,00 | 41 | 868.528,65 |
Einzelhandelsumsatz pro Einwohner 2010 in Euro | 9.042,00 | 23 | 6.599,97 |
|
|
|
|
Filialisierungsgrad (Stand: Juli 2010) | |||
Internationale Filialisten | 30,4% | 97 | 28,5% |
Nationale Filialisten | 18,0% | 181 | 21,9% |
Regionale Filialisten | 8,7% | 19 | 4,4% |
Örtliche Einzelhändler | 42,9% | 140 | 45,2% |
* Rangordnung unter 253 von LÜHRMANN untersuchten Städten
** Durchschnitt aller von LÜHRMANN untersuchten Städte
Quelle: LÜHRMANN Cityfacts 2011 Regensburg




